- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2011-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 360827310002886 | 组织机构代码 | 57361218-6 | |
| 统一信用代码 | 91360827573612186X | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91360827573612186X | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2011-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-28 | |
| 登记机关 | 遂川县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuangkeng Xianqiaokeng Hydropower Station in Dafen Town, Suichuan County (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水力发电
|
|||