- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 650.000000万元人民币 | 2002-07-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 331126000005143 | 组织机构代码 | 745051435 | |
| 统一信用代码 | 913311267450514359 | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
| 纳税人识别号 | 331126745051435 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2002-07-03至2052-07-02 | 核准日期 | 2010-06-24 | |
| 登记机关 | 庆元县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江庆元县松源镇祥云路28号 | |||
| 经营范围 |
水电资源开发、水力发电运行、电能生产经营、物资购销(不含须经国家专项审批类)、库区养殖。
|
|||